Downloads
Finden Sie hier auf einen Blick unsere aktuellen Broschüren und technischen Dokumente. Benötigen Sie ein Prüfzeugnis, so kontaktieren Sie uns bitte.
TONALITY Unternehmensbroschüre
Unternehmensbroschüre | |
Corporate brochure |
TONALITY Objektberichte
Verwaltungsgebäude Agentur für Arbeit, Köln (DE) | |
Wohnkomplex Vesalius, Leuven (BE) |
TONALITY Fassadenplaner
Fassadenplaner 2019 |
TONALITY Farbkarte
Farbkarte |
Technik "allgemein"
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung TONALITY® Classic 26 mm (Z-10.3-798) | |
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung TONALITY® 22 mm (Z-10.3-796) | |
UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach ISO 14025 und EN 15804 für TONALITY® |
Technik "TONALITY Basisagraffensystem (BAS)"
DWG | ||
Sammelmappe zur Systemunterkonstruktion BAS | ||
Grundlagen | ||
Systemübersicht und Fugenvarianten (Zg.Nr.: BAS 200-01) | ||
Systemaufbau auf vertikaler Unterkonstruktion (Zg.Nr.: BAS 200-02) | ||
Darstellung Fest- und Gleitpunkte (Zg.Nr.: BAS 200-04) | ||
Einteilung Einhängungen und Profilversatz (Zg.Nr.: BAS 200-05) | ||
Ziegelrasterhöhen / Einhängepunkte (Zg.Nr.: BAS 200-06) | ||
Anwendungsbeispiel Windsperre (Zg.Nr.: BAS 200-08) | ||
Systemtiefen und Fugenprofile (Zg.Nr.: BAS 200-07 + 07/1) | ||
Detail zu Leibungsklemme (Zg.Nr.: BAS 200-27) | ||
Darstellung Verlegemöglichkeiten Flex -Halter (Zg.Nr.: BAS 200-50) | ||
Systemaufbau Flex -Halter auf vertikaler UK (Zg.Nr.: BAS 200-51) | ||
Einteilung Einhängungen Flex -Halter (Zg.Nr.: BAS 200-52) | ||
Darstellung der Flex -Fugenprofile (Zg.Nr.: BAS 200-53) | ||
Regeldetails | ||
Nr. 1 : Vertikalschnitt Fix- / Gleitpunkt (Zg.Nr.: BAS 200-19) | ||
Nr. 1.1: … auf Holz-Primär-UK (Zg.Nr.: BAS 200-19.1) | ||
Nr. 1.2: … auf Holz-Primär-UK (Zg.Nr.: BAS 200-19.2) | ||
Nr. 2+3: VS Fußpunkt / VS Attika (Zg.Nr.: BAS 200-20 + 21) | ||
Nr. 4+5: Horizontalschnitt Außenecken (Zg.Nr.: BAS 200-09 + 10) | ||
Nr. 6 : Horizontalschnitt Innenecke (Zg.Nr.: BAS 200-11) | ||
Übersicht zu Fensterschnitte | ||
Nr. 7.1: Horizontalschnitt Fensterleibung (Zg.Nr.: BAS 200-13 + BAS 200-14) | ||
Nr. 7.2 + 7.3: HS mit Ziegel-Fensterleibungen (Zg.Nr.: BAS 200-14.1+14.2) | ||
Nr. 8.1 + 9.1: Vertikalschnitte durch Fenster (Zg.Nr.: BAS 200-15 + 16) | ||
Nr. 9.2: VS Fenster mit Sonnenschutz (außen) Nr. 9.3: VS Fenstersturz mit Ziegelleibung (Zg.Nr.: BAS 200-17 + 15.1) |
||
Nr. 7.4+10: HS Ziegelabschluss mit Fugenneopren an: Leibung+WDVS (Zg.Nr.: BAS 200-14.3+30) | ||
Nr. 9.4: VS Sturz mit Passziegel und Flex -Halter (Zg.Nr.: BAS 200-55) |
Technik "TONALITY Adaptivsystem (ADS)"
DWG | ||
Sammelmappe zur Systemunterkonstruktion ADS | ||
Grundlagen | ||
Systemübersicht auf vertikaler Unterkonstruktion und Fugenvarianten (Zg.Nr.: ADS 100-01v) | ||
Systemaufbau auf vertikaler Unterkonstruktion (Zg.Nr.: ADS 100-02v) | ||
Systemübersicht auf horizontaler Unterkonstruktion und Fugenvarianten (Zg.Nr.: ADS 100-01h) | ||
Systemaufbau auf horizontaler Unterkonstruktion (Zg.Nr.: ADS 100-02h) | ||
Fest- und Gleitpunkte bei vertik. Unterkonstruktion (Zg.Nr.: ADS 100-04) | ||
Einteilung Einhängungen und Profilversatz (Zg.Nr.: ADS 100-05) | ||
Ziegelrasterhöhen / Einhängepunkte (Zg.Nr.: ADS 100-06) | ||
Querschnittswerte für statische Berechnungen (Zg.Nr.: ADS 100-26) | ||
Systemtiefen und Fugenprofile (Zg.Nr.: ADS 100-07 + 08) | ||
Anwendungsbeispiel Windsperre / Ausführung Runde Wände (Zg.Nr.: ADS 100-22 + 23) | ||
Detail zu Leibungsklemme (Zg.Nr.: ADS 100-27) | ||
Detail zu Befestigung von Passziegeln (Zg.Nr.: ADS 100-28 + 29) | ||
Regeldetails | ||
Nr. 1 : Vertikalschnitt Fix- / Gleitpunkt (Zg.Nr.: ADS 100-19) | ||
Nr. 1.1: … auf vertikaler Holz-Primär-UK (Zg.Nr.: ADS 100-19.1) | ||
Nr. 1.2: … auf horizontaler Holz-Primär-UK (Zg.Nr.: ADS 100-19.2) | ||
Nr. 1.3: … auf horizontaler Metall-Primär-UK (Zg.Nr.: ADS 100-31) | ||
Nr. 2+3: V-Schnitt Fußpunkt / V-Schnitt Attika (Zg.Nr.: ADS 100-20 + 21) | ||
Nr. 4+5: H-Schnitt Außenecken auf vertikaler UK (Zg.Nr.: ADS 100-09 + 10) | ||
Nr. 6+7: H-Schnitt Außenecken auf horizontaler UK (Zg.Nr.: ADS 100-24 + 25) | ||
Nr. 8 : Horizontalschnitt Innenecke (Zg.Nr.: ADS 100-11) | ||
Übersicht zu Fensterschnitte | ||
Nr. 9.1: H-Schnitt Fensterleibung mit vertikaler UK (Zg.Nr.: ADS 100-13+ ADS 100-14) | ||
Nr. 10.1+11.1: Vertikalschnitte durch Fenster (Zg.Nr.: ADS 100-15 + 16) | ||
Nr. 9.2 + 9.3: H-Schnitt mit Ziegel-Fensterleibungen (Zg.Nr.: ADS 100-14.1+14.2) | ||
Nr. 11.3 : V-Schnitt Fenstersturz mit Ziegelleibung (Zg.Nr.: ADS 100-15.1+15.2) | ||
Nr. 9.4 : H-Schnitt Fensterleibung mit horiz. UK Nr. 11.2: V-Schnitt Fenster mit Sonnenschutz (außen) (Zg.Nr.: ADS 100-17 + 18) |
||
Nr. 9.5+12: H-Schnitt Ziegelabschluss mit Fugenneopren an: Leibung + WDVS (Zg.Nr.: ADS 100-14.3 + 30) |
Technik "TONALITY Adaptivsystem (ADS-Siding)"
DWG | ||
Sammelmappe zur Systemunterkonstruktion ADS-Siding | ||
Grundlagen | ||
Regeldetail, sichtbares Raster 135mm (150´er Ziegel) (Zg.Nr.: SID 500-01) | ||
Regeldetail, sichtbares Raster 160mm (175´er Ziegel) (Zg.Nr.: SID 500-02) | ||
Regeldetail, sichtbares Raster 185mm (200´er Ziegel) (Zg.Nr.: SID 500-03) | ||
Regeldetail, sichtbares Raster 210mm (225´er Ziegel) (Zg.Nr.: SID 500-04) | ||
Regeldetail, sichtbares Raster 235mm (250´er Ziegel) (Zg.Nr.: SID 500-05) | ||
Regeldetail, sichtbares Raster 285mm (300´er Ziegel) (Zg.Nr.: SID 500-06) | ||
Regeldetail, sichtbares Raster 385mm (400´er Ziegel) (Zg.Nr.: SID 500-07) | ||
Regeldetail, sichtbares Raster 485mm (500´er Ziegel) (Zg.Nr.: SID 500-08) | ||
Regeldetail, sichtbares Raster 585mm (600´er Ziegel) (Zg.Nr.: SID 500-09) | ||
Regeldetails | ||
Darstellung der Systemtiefen und Fugenprofile (Zg.Nr.: SID 500-10 + 11) | ||
Horizontalschnitt Außenecken (Zg.Nr.: SID 500-12 + 13) | ||
Horizontalschnitt Innenecke (Zg.Nr.: SID 500-14) | ||
Vertikalschnitt Kombination mit ADS-System (Zg.Nr.: SID 500-15) | ||
Vertikaldetails zu Passziegelbefestigung (Zg.Nr.: SID 500-16 + 17) | ||
Horizontalschnitt Kombination mit ADS-System (Zg.Nr.: SID 500-18) |
Technik "TONALITY Adaptivsystem (ADS-T-Line)"
DWG | ||
Sammelmappe zur Systemunterkonstruktion ADS T-Line |